Altri partner
RITIRO SPORTIVO 2024 TONEZZA
XIX Memorial Valentina de Negri
Link
I risultati delle ultime partite giocate
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
8 | 29/04/2025 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 3-1 | U18F |
22 | 27/04/2025 | GALANTE MONTAGNANA | 3-1 | CCE VIRTUS VOLLEY |
2 | 27/04/2025 | LUPI ROSSI PADOVA U13 | 0-3 | U13M |
2 | 27/04/2025 | U13M | 2-1 | MONSELICE VOLLEY 86 ROSSA |
2 | 27/04/2025 | U13M | 0-3 | FD AUTOMAZIONI U13 3X3 |
1 | 25/04/2025 | III DIVISIONE FEMMINILE | 3-0 | P&P COSTRUZIONI-3° DIV. |
9 | 23/04/2025 | U12F | 0-4 | U12 FD AUTOMAZIONI |
PROSSIME PARTITE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
3 | 03/05/2025 16.00 | U13M | U13M GIOTTO | ![]() |
1 | 03/05/2025 21.00 | VOLLEY COLOMBO | III DIVISIONE FEMMINILE | ![]() |
11 | 04/05/2025 11.00 | U12F | LEGNARO PGS 2000 | ![]() |
9 | 04/05/2025 17.00 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16 | U16F | ![]() |
9 | 04/05/2025 17.00 | U18F | VPACE U18 NERA | ![]() |
7 | 05/05/2025 18.30 | U14F | MONTAGNANA | ![]() |
4 | 06/05/2025 19.00 | POOL BRENTELLA ST.PUPPOLI | U14F | ![]() |
10 | 07/05/2025 20.00 | U16F | AMV PGS MEDICALDNA | ![]() |
8 | 10/05/2025 16.00 | U14 BRETINI BY GIOTTO | U14F | ![]() |
4 | 10/05/2025 19.30 | MAGGIOLO ATTREZZATURE | U13M | ![]() |
5 | 11/05/2025 16.00 | U13M | IDEAELETTRONICA-U13 | ![]() |
10 | 11/05/2025 17.00 | PALLAVOLO VALSUGANA | U18F | ![]() |
6 | 12/05/2025 19.00 | MECCANICA ZIELLO VPS | U14F | ![]() |
11 | 14/05/2025 19.30 | URBAN - TOP CAR SRL | U16F | ![]() |
11 | 14/05/2025 19.30 | U14F | ODV SAONARA U14 | ![]() |
Associazione Sportiva Dilettantistica Vision Volley - Via Filippi Nuova 2 - 35045 - Ospedaletto Euganeo (PD) -
Tel 346 353 2232 - Fax 042990906 - Email segreteria@visionvolley.it PEC visionvolley@pec.it
Codice FIPAV 06.024.0315 - Anno Fondazione 2011 - P. IVA 03656710286
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager