Altri partner
RITIRO SPORTIVO 2025
XX Memorial Valentina de Negri
Link
I risultati delle ultime partite giocate
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11/01/2026 | U16 F | 3-0 | PALLAVOLO FOSSO' BIANCA |
| 10 | 10/01/2026 | D_CIRCLE | 1-3 | GALANTE MONTAGNANA |
| 11 | 10/01/2026 | ODV THERMAL PD | 3-1 | U 18F |
| 9 | 10/01/2026 | VOLLEY COLOMBO | 3-0 | III DF |
| 9 | 10/01/2026 | ADMO VOLLEY | 3-0 | U 13F |
| 10 | 09/01/2026 | II Div Femmunile | 3-0 | EAGLES-BRENTELLA ELENI2D |
PROSSIME PARTITE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 16/01/2026 21.00 | III DF | SANT'IGNAZIO | ![]() |
| 12 | 17/01/2026 17.00 | U16 EUROPLANTS ARCOBALENO | U16 F | ![]() |
| 11 | 17/01/2026 20.30 | VOLLEY UNION CREAZZO | GALANTE MONTAGNANA | ![]() |
| 11 | 17/01/2026 20.30 | VOLPATO GIOIELLI | II Div Femmunile | ![]() |
| 1 | 18/01/2026 10.30 | SANT'IGNAZIO | U12F 3X3 | ![]() |
| 1 | 18/01/2026 11.15 | SANT'IGNAZIO | U12F 3X3 | ![]() |
| 12 | 18/01/2026 17.00 | U 18F | GRUPPO E43 | ![]() |
| 10 | 21/01/2026 18.30 | U 13F | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | ![]() |
| 11 | 21/01/2026 21.00 | NATIVITASAVONAROLA | III DF | ![]() |
| 14 | 23/01/2026 20.30 | U16 F | CARRARESE VOLLEY | ![]() |
| 2 | 24/01/2026 17.00 | U12F 3X3 | ODV VIGONOVESE U.12 F. | ![]() |
| 2 | 24/01/2026 17.45 | U12F 3X3 | ODV VIGONOVESE U.12 F. | ![]() |
| 13 | 24/01/2026 19.00 | ACTION VOLLEY FUTURE | U 18F | ![]() |
| 11 | 25/01/2026 11.00 | USMA PADOVA | U 13F | ![]() |
Associazione Sportiva Dilettantistica Vision Volley - Via Filippi Nuova 2 - 35045 - Ospedaletto Euganeo (PD) -
Tel 346 353 2232 - Fax 042990906 - Email segreteria@visionvolley.it PEC visionvolley@pec.it
Codice FIPAV 06.024.0315 - Anno Fondazione 2011 - P. IVA 03656710286
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager