Altri partner
RITIRO SPORTIVO 2025
XIX Memorial Valentina de Negri
Link
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1212 | 19/10/2025 11:00 |
VISION VOLLEY ASD | ALUTECNOS PERNUMIA | da disputare |
|
2 | 1214 | 26/10/2025 17:30 |
MONTAGNANA | VISION VOLLEY ASD | da disputare |
|
3 | 1216 | 02/11/2025 11:00 |
VISION VOLLEY ASD | ODV U16 SAONARA | da disputare |
|
4 | 1220 | 09/11/2025 10:00 |
PALLAVOLO FOSSO' BIANCA | VISION VOLLEY ASD | da disputare |
|
5 | 1224 | 16/11/2025 11:00 |
VISION VOLLEY ASD | U16 EUROPLANTS ARCOBALENO | da disputare |
|
7 | 1230 | 29/11/2025 16:00 |
CARRARESE VOLLEY | VISION VOLLEY ASD | da disputare |
|
8 | 1233 | 07/12/2025 17:30 |
ALUTECNOS PERNUMIA | VISION VOLLEY ASD | da disputare |
|
9 | 1235 | 14/12/2025 11:00 |
VISION VOLLEY ASD | MONTAGNANA | da disputare |
|
10 | 1237 | 21/12/2025 11:00 |
ODV U16 SAONARA | VISION VOLLEY ASD | da disputare |
|
11 | 1241 | 11/01/2026 11:00 |
VISION VOLLEY ASD | PALLAVOLO FOSSO' BIANCA | da disputare |
|
12 | 1245 | 17/01/2026 17:00 |
U16 EUROPLANTS ARCOBALENO | VISION VOLLEY ASD | da disputare |
|
14 | 1251 | 01/02/2026 11:00 |
VISION VOLLEY ASD | CARRARESE VOLLEY | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALUTECNOS PERNUMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CARRARESE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MONTAGNANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ODV U16 SAONARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' BIANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U16 EUROPLANTS ARCOBALENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VISION VOLLEY ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Associazione Sportiva Dilettantistica Vision Volley - Via Filippi Nuova 2 - 35045 - Ospedaletto Euganeo (PD) -
Tel 346 353 2232 - Fax 042990906 - Email segreteria@visionvolley.it PEC visionvolley@pec.it
Codice FIPAV 06.024.0315 - Anno Fondazione 2011 - P. IVA 03656710286
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager