Altri partner
RITIRO SPORTIVO 2025
XIX Memorial Valentina de Negri
Link
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1336 | 18/10/2025 19:00 |
VP-ACE U18 CRISTALLO | VISION VOLLEY ASD | da disputare |
|
2 | 1339 | 26/10/2025 17:00 |
VISION VOLLEY ASD | ADMO-ADUNA | da disputare |
|
3 | 1342 | 02/11/2025 17:30 |
SANT'IGNAZIO | VISION VOLLEY ASD | da disputare |
|
4 | 1345 | 09/11/2025 17:00 |
VISION VOLLEY ASD | ODV THERMAL PD | da disputare |
|
5 | 1348 | 15/11/2025 18:30 |
GRUPPO E43 | VISION VOLLEY ASD | da disputare |
|
6 | 1351 | 23/11/2025 17:00 |
VISION VOLLEY ASD | ACTION VOLLEY FUTURE | da disputare |
|
8 | 1357 | 10/12/2025 19:30 |
VISION VOLLEY ASD | VP-ACE U18 CRISTALLO | da disputare |
|
9 | 1360 | 14/12/2025 10:00 |
ADMO-ADUNA | VISION VOLLEY ASD | da disputare |
|
10 | 1363 | 21/12/2025 17:00 |
VISION VOLLEY ASD | SANT'IGNAZIO | da disputare |
|
11 | 1366 | 10/01/2026 18:00 |
ODV THERMAL PD | VISION VOLLEY ASD | da disputare |
|
12 | 1369 | 18/01/2026 17:00 |
VISION VOLLEY ASD | GRUPPO E43 | da disputare |
|
13 | 1372 | 24/01/2026 19:00 |
ACTION VOLLEY FUTURE | VISION VOLLEY ASD | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTION VOLLEY FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ADMO-ADUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GRUPPO E43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ODV THERMAL PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SANT'IGNAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VISION VOLLEY ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VP-ACE U18 CRISTALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Associazione Sportiva Dilettantistica Vision Volley - Via Filippi Nuova 2 - 35045 - Ospedaletto Euganeo (PD) -
Tel 346 353 2232 - Fax 042990906 - Email segreteria@visionvolley.it PEC visionvolley@pec.it
Codice FIPAV 06.024.0315 - Anno Fondazione 2011 - P. IVA 03656710286
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager