Altri partner
RITIRO SPORTIVO 2025
XIX Memorial Valentina de Negri
Link
I risultati delle ultime partite giocate
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
1 | 19/10/2025 | U16 F | 3-0 | ALUTECNOS PERNUMIA |
5 | 18/10/2025 | GALANTE MONTAGNANA | 3-0 | SILITEX |
1 | 18/10/2025 | VP-ACE U18 CRISTALLO | 2-3 | U 18F |
5 | 17/10/2025 | II Div Femmunile | 0-3 | RTS NEXUS 1D |
4 | 11/10/2025 | MECCANICA ZIELLO VPS | 1-3 | GALANTE MONTAGNANA |
4 | 10/10/2025 | GV AUTO POZZONOVO 1D | 3-0 | II Div Femmunile |
3 | 09/10/2025 | GALANTE MONTAGNANA | 2-3 | PETRA BPTEAM |
PROSSIME PARTITE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
1 | 24/10/2025 21.00 | SANT'ANSELMO LOREGGIA | II Div Femmunile | ![]() |
1 | 25/10/2025 20.00 | GALANTE MONTAGNANA | ALUTECNOS PERNUMIA | ![]() |
2 | 26/10/2025 17.00 | U 18F | ADMO-ADUNA | ![]() |
2 | 26/10/2025 17.30 | MONTAGNANA | U16 F | ![]() |
2 | 27/10/2025 21.15 | SALBORO VOLLEY 2DIV | II Div Femmunile | ![]() |
1 | 31/10/2025 21.00 | III DF | G.S. S.ANGELO | ![]() |
2 | 01/11/2025 20.30 | ALFA VOLLEY | GALANTE MONTAGNANA | ![]() |
3 | 02/11/2025 11.00 | U16 F | ODV U16 SAONARA | ![]() |
1 | 02/11/2025 11.00 | U 13F | TEOLO VOLLEY | ![]() |
3 | 02/11/2025 17.30 | SANT'IGNAZIO | U 18F | ![]() |
Associazione Sportiva Dilettantistica Vision Volley - Via Filippi Nuova 2 - 35045 - Ospedaletto Euganeo (PD) -
Tel 346 353 2232 - Fax 042990906 - Email segreteria@visionvolley.it PEC visionvolley@pec.it
Codice FIPAV 06.024.0315 - Anno Fondazione 2011 - P. IVA 03656710286
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager