Altri partner
RITIRO SPORTIVO 2025
XIX Memorial Valentina de Negri
Link
I risultati delle ultime partite giocate
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 30/11/2025 | U 13F | 0-3 | ASD AZZURRA |
| 6 | 29/11/2025 | VOLLEY BELLADELLI | 0-3 | GALANTE MONTAGNANA |
| 6 | 29/11/2025 | 2DF REALPADOVA - ARCO | 3-0 | II Div Femmunile |
| 7 | 29/11/2025 | CARRARESE VOLLEY | 0-3 | U16 F |
| 5 | 28/11/2025 | III DF | 0-3 | EAGLES PATAVIUM Antenore |
PROSSIME PARTITE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 05/12/2025 20.30 | II Div Femmunile | G.S. S.ANGELO | ![]() |
| 6 | 06/12/2025 16.00 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | U 13F | ![]() |
| 7 | 06/12/2025 20.00 | GALANTE MONTAGNANA | ZETALASER BELVEDERE | ![]() |
| 8 | 07/12/2025 17.30 | ALUTECNOS PERNUMIA | U16 F | ![]() |
| 8 | 10/12/2025 19.30 | U 18F | VP-ACE U18 CRISTALLO | ![]() |
| 8 | 12/12/2025 20.30 | II Div Femmunile | BRAZZALOTTO LOREGGIA 2DF | ![]() |
| 7 | 12/12/2025 20.30 | PETRA 3° DIV. | III DF | ![]() |
| 8 | 13/12/2025 20.00 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | GALANTE MONTAGNANA | ![]() |
| 9 | 14/12/2025 10.00 | ADMO-ADUNA | U 18F | ![]() |
| 9 | 14/12/2025 11.00 | U16 F | MONTAGNANA | ![]() |
| 7 | 14/12/2025 11.00 | U 13F | PALLAVOLO FOSSO' U13 | ![]() |
| 8 | 17/12/2025 21.00 | III DF | PREARO COSTRUZIONI | ![]() |
Volleyball Tryouts
Pallavolo maschile nati 2012/2013
Buon compleanno!
Le previsioni del Colonnello
DIPARTIMENTO PER LO SPORT
Patner principali
Associazione Sportiva Dilettantistica Vision Volley - Via Filippi Nuova 2 - 35045 - Ospedaletto Euganeo (PD) -
Tel 346 353 2232 - Fax 042990906 - Email segreteria@visionvolley.it PEC visionvolley@pec.it
Codice FIPAV 06.024.0315 - Anno Fondazione 2011 - P. IVA 03656710286
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager